门票信息
免费
当前届次
第22届
举办周期
1年1届
| 排名 | 地区 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 103 |
| 2 | 台州市 | 73 |
| 3 | 上海市 | 65 |
| 4 | 佛山市 | 48 |
| 5 | 中山市 | 40 |
| 6 | 绍兴市 | 37 |
| 7 | 宁波市 | 34 |
| 8 | 天津市 | 26 |
| 9 | 无锡市 | 24 |
| 10 | 杭州市 | 21 |
| 11 | 广州市 | 21 |
| 12 | 德州市 | 20 |
| 13 | 沧州市 | 20 |
| 14 | 青岛市 | 19 |
| 15 | 深圳市 | 19 |
| 16 | 温州市 | 18 |
| 17 | 常州市 | 18 |
| 18 | 东莞市 | 17 |
| 19 | 苏州市 | 16 |
| 20 | 廊坊市 | 15 |
| 21 | 济南市 | 10 |
| 22 | 金华市 | 10 |
| 23 | 南京市 | 9 |
| 24 | 唐山市 | 9 |
| 25 | 盐城市 | 9 |
| 26 | 沈阳市 | 8 |
| 27 | 厦门市 | 8 |
| 28 | 长春市 | 8 |
| 29 | 淄博市 | 7 |
| 30 | 南通市 | 7 |
| 31 | 嘉兴市 | 7 |
| 32 | 扬州市 | 7 |
| 33 | 成都市 | 7 |
| 34 | 邢台市 | 7 |
| 35 | 安阳市 | 6 |
| 36 | 珠海市 | 6 |
| 37 | 潍坊市 | 6 |
| 38 | 泰州市 | 5 |
| 39 | 宣城市 | 5 |
| 40 | 郑州市 | 5 |
| 41 | 大连市 | 5 |
| 42 | 湖州市 | 5 |
| 43 | 绵阳市 | 5 |
| 44 | 泰安市 | 5 |
| 45 | 东营市 | 5 |
| 46 | 合肥市 | 4 |
| 47 | 丽水市 | 4 |
| 48 | 石家庄市 | 4 |
| 49 | 保定市 | 3 |
| 50 | 镇江市 | 3 |
| 51 | 威海市 | 3 |
| 52 | 舟山市 | 3 |
| 53 | 哈尔滨市 | 3 |
| 54 | 未知 | 3 |
| 55 | 武汉市 | 3 |
| 56 | 福州市 | 3 |
| 57 | 枣庄市 | 2 |
| 58 | 兰州市 | 2 |
| 59 | 临沂市 | 2 |
| 60 | 连云港市 | 2 |
| 61 | 焦作市 | 2 |
| 62 | 长沙市 | 2 |
| 63 | 邯郸市 | 2 |
| 64 | 张家口市 | 2 |
| 65 | 西安市 | 2 |
| 66 | 湛江市 | 2 |
| 67 | 葫芦岛市 | 2 |
| 68 | 上饶市 | 2 |
| 69 | 衡水市 | 2 |
| 70 | 洛阳市 | 1 |
| 71 | 菏泽市 | 1 |
| 72 | 龙岩市 | 1 |
| 73 | 新乡市 | 1 |
| 74 | 河源市 | 1 |
| 75 | 宿迁市 | 1 |
| 76 | 新余市 | 1 |
| 77 | 泉州市 | 1 |
| 78 | 宁波 | 1 |
| 79 | 烟台市 | 1 |
| 80 | 浙江 | 1 |
| 81 | 淮安市 | 1 |
| 82 | 衢州市 | 1 |
| 83 | 抚州市 | 1 |
| 84 | 濮阳市 | 1 |
| 85 | 赣州市 | 1 |
| 86 | 咸宁市 | 1 |
| 87 | 滨州市 | 1 |
| 88 | 莱芜市 | 1 |
| 89 | 芜湖市 | 1 |
| 90 | 淮北市 | 1 |
| 91 | 吉林市 | 1 |
| 92 | 西宁市 | 1 |
| 93 | 平顶山市 | 1 |
| 94 | 荆门市 | 1 |
| 95 | 开封市 | 1 |
| 96 | 运城市 | 1 |
| 97 | 阳泉市 | 1 |
| 98 | 惠州市 | 1 |
| 99 | 德阳市 | 1 |
| 100 | 秦皇岛市 | 1 |
| 101 | 太原市 | 1 |
| 102 | 益阳市 | 1 |
| 103 | 铁岭市 | 1 |
| 104 | 鞍山市 | 1 |
| 105 | 江门市 | 1 |
| 106 | 承德市 | 1 |
| 107 | 抚顺市 | 1 |
| 108 | 贵港市 | 1 |
| 109 | 聊城市 | 1 |
| 110 | 清远市 | 1 |
| 参展商名称 | 国家 |
|---|---|
|
|
中国 |
|
|
中国 |
|
|
中国 |
|
|
中国 |
|
|
中国 |

版权所有:北京指尖墨迹文化传媒有限公司




