*展会时间和地点会因一些事项变更,因主办方改变时间、地址或者取消展会造成的个人损失,展加不承担任何责任。
当前届次
第16届
举办周期
1年1届
| 排名 | 地区 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 西安市 | 35 |
| 2 | 北京市 | 9 |
| 3 | 沧州市 | 7 |
| 4 | 厦门市 | 5 |
| 5 | 南通市 | 5 |
| 6 | 廊坊市 | 5 |
| 7 | 济南市 | 4 |
| 8 | 青岛市 | 4 |
| 9 | 广州市 | 3 |
| 10 | 邯郸市 | 3 |
| 11 | 苏州市 | 3 |
| 12 | 深圳市 | 3 |
| 13 | 潍坊市 | 2 |
| 14 | 泰安市 | 2 |
| 15 | 德州市 | 2 |
| 16 | 东莞市 | 2 |
| 17 | 运城市 | 2 |
| 18 | 保定市 | 2 |
| 19 | 聊城市 | 2 |
| 20 | 渭南市 | 2 |
| 21 | 嘉兴市 | 2 |
| 22 | 大连市 | 2 |
| 23 | 宁波市 | 2 |
| 24 | 中山市 | 2 |
| 25 | 咸阳市 | 2 |
| 26 | 上海市 | 2 |
| 27 | 安康市 | 2 |
| 28 | 未知 | 2 |
| 29 | 德阳市 | 2 |
| 30 | 衡水市 | 2 |
| 31 | 眉山市 | 1 |
| 32 | 杭州市 | 1 |
| 33 | 天水市 | 1 |
| 34 | 常州市 | 1 |
| 35 | 石家庄市 | 1 |
| 36 | 东营市 | 1 |
| 37 | 滁州市 | 1 |
| 38 | 随州市 | 1 |
| 39 | 泰州市 | 1 |
| 40 | 成都市 | 1 |
| 41 | 临沂市 | 1 |
| 42 | 芜湖市 | 1 |
| 43 | 长春市 | 1 |
| 44 | 遂宁市 | 1 |
| 45 | 吕梁市 | 1 |
| 46 | 丽水市 | 1 |
| 47 | 绍兴市 | 1 |
| 48 | 洛阳市 | 1 |
| 49 | 榆林市 | 1 |
| 50 | 许昌市 | 1 |
| 51 | 昌吉回族自治州 | 1 |
| 52 | 铜川市 | 1 |
| 53 | 南阳市 | 1 |
| 54 | 商洛市 | 1 |
| 55 | 淄博市 | 1 |
| 56 | 兰州市 | 1 |
| 57 | 郑州市 | 1 |
| 58 | 定西市 | 1 |
| 59 | 济宁市 | 1 |
| 60 | 广安市 | 1 |
| 61 | 新乡市 | 1 |
| 62 | 淮南市 | 1 |

版权所有:北京指尖墨迹文化传媒有限公司




