门票信息
免费
举办周期
1年1届
| 排名 | 地区 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 绍兴市 | 847 |
| 2 | 苏州市 | 411 |
| 3 | 上海市 | 184 |
| 4 | 嘉兴市 | 148 |
| 5 | 杭州市 | 123 |
| 6 | 北京市 | 105 |
| 7 | 南通市 | 101 |
| 8 | 常州市 | 90 |
| 9 | 无锡市 | 71 |
| 10 | 湖州市 | 60 |
| 11 | 广州市 | 60 |
| 12 | 福州市 | 49 |
| 13 | 宁波市 | 41 |
| 14 | 金华市 | 34 |
| 15 | 深圳市 | 30 |
| 16 | 佛山市 | 25 |
| 17 | 南京市 | 21 |
| 18 | 温州市 | 20 |
| 19 | 东莞市 | 16 |
| 20 | 石家庄市 | 14 |
| 21 | 天津市 | 11 |
| 22 | 泰州市 | 11 |
| 23 | 潍坊市 | 9 |
| 24 | 淄博市 | 9 |
| 25 | 未知 | 9 |
| 26 | 保定市 | 9 |
| 27 | 德州市 | 8 |
| 28 | 厦门市 | 8 |
| 29 | 成都市 | 8 |
| 30 | 沈阳市 | 7 |
| 31 | 台州市 | 7 |
| 32 | 泉州市 | 7 |
| 33 | 济南市 | 7 |
| 34 | 合肥市 | 7 |
| 35 | 武汉市 | 7 |
| 36 | 哈尔滨市 | 6 |
| 37 | 邢台市 | 6 |
| 38 | 宝鸡市 | 6 |
| 39 | 青岛市 | 6 |
| 40 | 盐城市 | 5 |
| 41 | 威海市 | 5 |
| 42 | 西安市 | 5 |
| 43 | 汕头市 | 5 |
| 44 | 大连市 | 5 |
| 45 | 泰安市 | 4 |
| 46 | 长沙市 | 4 |
| 47 | 郑州市 | 4 |
| 48 | 扬州市 | 4 |
| 49 | 镇江市 | 4 |
| 50 | 长春市 | 4 |
| 51 | 乐山市 | 3 |
| 52 | 朝阳市 | 3 |
| 53 | 南宁市 | 3 |
| 54 | 滨州市 | 3 |
| 55 | 秦皇岛市 | 3 |
| 56 | 衡水市 | 3 |
| 57 | 运城市 | 3 |
| 58 | 黄山市 | 2 |
| 59 | 咸阳市 | 2 |
| 60 | 重庆市 | 2 |
| 61 | 绵阳市 | 2 |
| 62 | 新乡市 | 2 |
| 63 | 日照市 | 2 |
| 64 | 中山市 | 2 |
| 65 | 东营市 | 2 |
| 66 | 莱芜市 | 2 |
| 67 | 鹤壁市 | 2 |
| 68 | 南昌市 | 2 |
| 69 | 烟台市 | 2 |
| 70 | 乌鲁木齐市 | 2 |
| 71 | 唐山市 | 2 |
| 72 | 浙江 | 2 |
| 73 | 咸宁市 | 2 |
| 74 | 晋城市 | 2 |
| 75 | 菏泽市 | 2 |
| 76 | 齐齐哈尔市 | 2 |
| 77 | 沧州市 | 2 |
| 78 | 铜陵市 | 2 |
| 79 | 湖北 | 2 |
| 80 | 韶关市 | 1 |
| 81 | 平顶山市 | 1 |
| 82 | 岳阳市 | 1 |
| 83 | 资阳市 | 1 |
| 84 | 马鞍山市 | 1 |
| 85 | 揭阳市 | 1 |
| 86 | 太原市 | 1 |
| 87 | 宣城市 | 1 |
| 88 | 孝感市 | 1 |
| 89 | 眉山市 | 1 |
| 90 | 宿迁市 | 1 |
| 91 | 济宁市 | 1 |
| 92 | 昆明市 | 1 |
| 93 | 廊坊市 | 1 |
| 94 | 漳州市 | 1 |
| 95 | 阜新市 | 1 |
| 96 | 山东 | 1 |
| 97 | 开封市 | 1 |
| 98 | 桂林市 | 1 |
| 99 | 洛阳市 | 1 |
| 100 | 吉林市 | 1 |
| 101 | 聊城市 | 1 |
| 102 | 衢州市 | 1 |
| 103 | 乌兰察布市 | 1 |
| 104 | 鞍山市 | 1 |
| 105 | 临沂市 | 1 |
| 106 | 惠州市 | 1 |
| 107 | 常州 | 1 |
| 108 | 自贡市 | 1 |
| 109 | 蚌埠市 | 1 |
| 110 | 江门市 | 1 |
| 111 | 贵阳市 | 1 |
| 112 | 承德市 | 1 |
| 113 | 阜阳市 | 1 |
| 114 | 荆州市 | 1 |
| 115 | 枣庄市 | 1 |
| 116 | 兰州市 | 1 |
| 117 | 常德市 | 1 |
| 118 | 宜宾市 | 1 |
| 119 | 呼和浩特市 | 1 |
| 120 | 珠海市 | 1 |
| 121 | 随州市 | 1 |
| 122 | 昆山 | 1 |
| 123 | 达州市 | 1 |
| 124 | 邯郸市 | 1 |
| 125 | 襄阳市 | 1 |
| 126 | 濮阳市 | 1 |
| 127 | 宁德市 | 1 |
| 128 | 延边朝鲜族自治州 | 1 |
| 129 | 香港特别行政区 | 1 |
| 130 | 德阳市 | 1 |
| 131 | 株洲市 | 1 |
| 参展商名称 | 国家 |
|---|---|
|
|
中国 |
|
|
|
|
|
中国 |
|
|
中国 |
|
|
中国 |

版权所有:北京指尖墨迹文化传媒有限公司




